TOPPER
| | | | | | | | | |
| COLOURING BY THEME | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| CLASS | NAME | MARKS | POSITION | MEDAL | | | | | |
| JR.KG. | REYANSH RAUT | *** | FIRST | GOLD | | | | | |
| SR.KG. | VIHAAN JADHAV | *** | FIRST | GOLD | | | | | |
| | | | | | | | | |
| INTELLIGENCE OLYMPIAD | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| CLASS | NAME | MARKS | POSITION | MEDAL | | | | | |
| SR.KG. | RIYANSH KUMBHAR | 99 | FIRST | GOLD | | | | | |
| JR.KG. | TISHA RAUT | 99 | FIRST | GOLD | | | | | |
| | | | | | | | | |
| MATHEMATICS OLYMPIAD | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| CLASS | NAME | MARKS | POSITION | MEDAL | | | | | |
| SR.KG. | VIVAAN KHANSARE | 100 | FIRST | GOLD | | | | | |
| NURSERY | AARNA BERA | 100 | FIRST | GOLD | | | | | |
| JR.KG. | ANAVI PATIL | 100 | FIRST | GOLD | | | | | |
| | | | | | | | | |
| ENGLISH OLYMPIAD | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| CLASS | NAME | MARKS | POSITION | MEDAL | | | | | |
| JR.KG. | REYANSH RAUT | 98 | FIRST | GOLD | | | | | |
| SR.KG. | HITARTH MALI | 98 | FIRST | GOLD | | | | | |
| | | | | | | | | |
| G. K. OLYMPIAD | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| CLASS | NAME | MARKS | POSITION | MEDAL | | | | | |
| SR.KG. | RIYANSH KUMBHAR | 100 | FIRST | GOLD | | | | | |
| 2ND | SIYA RAJENDRA PRASAD | 100 | FIRST | GOLD | | | | | |
| | | | | | | | | |
| APTITUDE OLYMPIAD | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| CLASS | NAME | MARKS | POSITION | MEDAL | | | | | |
| SR.KG. | RHUNAY AMRITKAR | 99 | FIRST | GOLD | | | | | |
| JR.KG. | ANAVI PATIL | 99 | FIRST | GOLD | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
FIRST ROUND MARKS LIST
| | | | | | | | |
| COLOURING BY THEME | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| CLASS | NAME | MARKS | GRADE | | | | | |
| JR.KG. | REYANSH RAUT | *** | A | | | | | |
| JR.KG. | TISHA RAUT | *** | A | | | | | |
| JR.KG. | VEERA KAMBLE | *** | B | | | | | |
| JR.KG. | SHREESHA PANGARKAR | *** | B | | | | | |
| JR.KG. | AGASTYA PIMPARKAR | *** | B | | | | | |
| JR.KG. | SANSKRITI | *** | C | | | | | |
| JR.KG. | AAHANA DAWKHARE | *** | C | | | | | |
| NURSERY | DARSH RATHOD | *** | B | | | | | |
| NURSERY | ISHANVI DESHMUKH | *** | B | | | | | |
| NURSERY | PRANVI SHINDE | *** | B | | | | | |
| NURSERY | RIDHAN KADAM | *** | C | | | | | |
| NURSERY | AAHAAN DESHMUKH | *** | C | | | | | |
| SR.KG. | VIHAAN JADHAV | *** | A | | | | | |
| SR.KG. | AARADHYA RAUT | *** | A | | | | | |
| SR.KG. | HITARTH MALI | *** | B | | | | | |
| SR.KG. | AVNI NADKAR | *** | B | | | | | |
| SR.KG. | RHUNAY AMRITKAR | *** | B | | | | | |
| SR.KG. | SHRITIK DALVI | *** | B | | | | | |
| SR.KG. | OJAS PIMPLE | *** | C | | | | | |
| | | | | | | | |
| INTELLIGENCE OLYMPIAD | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| CLASS | NAME | MATH | ENGLISH | G.K | APTITUDE | SCIENCE | TOTAL | GARDE |
| JR.KG. | TISHA RAUT | 25 | 24 | 25 | 25 | N.A. | 99 | A |
| JR.KG. | ANAVI PATIL | 24 | 23 | 25 | 24 | N.A. | 96 | A |
| JR.KG. | AGASTYA PIMPARKAR | 25 | 23 | 25 | 23 | N.A. | 96 | A |
| JR.KG. | ABIR PATWARDHAN | 23 | 24 | 25 | 22 | N.A. | 94 | A |
| JR.KG. | VEERA KAMBLE | 22 | 23 | 25 | 22 | N.A. | 92 | A |
| JR.KG. | ADHIRA PAWASKAR | 23 | 21 | 25 | 23 | N.A. | 92 | A |
| JR.KG. | SANSKRITI | 22 | 21 | 25 | 23 | N.A. | 91 | A |
| JR.KG. | GAURAVI SHINGTE | 24 | 16 | 25 | 23 | N.A. | 88 | B |
| JR.KG. | REYANSH RAUT | 25 | 22 | 19 | 19 | N.A. | 85 | B |
| JR.KG. | DHRUV NIKAM | 15 | 22 | 25 | 22 | N.A. | 84 | B |
| NURSERY | OJASWA PHADKE | 24 | 20 | 25 | 19 | N.A. | 88 | B |
| SR.KG. | RIYANSH KUMBHAR | 25 | 25 | 24 | 25 | N.A. | 99 | A |
| SR.KG. | SHRISHAILYA BAGADE | 23 | 25 | 25 | 25 | N.A. | 98 | A |
| SR.KG. | RIYANSH NANNAWARE | 24 | 24 | 25 | 24 | N.A. | 97 | A |
| SR.KG. | AYAANSH SONPAWALE | 24 | 24 | 24 | 25 | N.A. | 97 | A |
| SR.KG. | RHUNAY AMRITKAR | 25 | 21 | 24 | 25 | N.A. | 95 | A |
| SR.KG. | OJAS PIMPLE | 22 | 24 | 24 | 25 | N.A. | 95 | A |
| | | | | | | | |
| MATHEMATICS OLYMPIAD | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| CLASS | NAME | MARKS | GRADE | | | | | |
| 2ND | SIYA RAJENDRA PRASAD | 95 | A | | | | | |
| JR.KG. | ANAVI PATIL | 100 | A | | | | | |
| JR.KG. | MANVA MESHRAM | 91 | A | | | | | |
| JR.KG. | SANSKRITI | 90 | A | | | | | |
| JR.KG. | ABIR PATWARDHAN | 90 | A | | | | | |
| JR.KG. | VEERA KAMBLE | 88 | B | | | | | |
| JR.KG. | ARVESH BHAGAT | 86 | B | | | | | |
| JR.KG. | ADHIRA PAWASKAR | 84 | B | | | | | |
| JR.KG. | SNEYANSH KUDACHE | 77 | C | | | | | |
| NURSERY | AARNA BERA | 100 | A | | | | | |
| NURSERY | ISHANVI DESHMUKH | 87 | B | | | | | |
| NURSERY | VIHAN TANPURE | 86 | B | | | | | |
| NURSERY | AVYAN PONKSHE | 70 | C | | | | | |
| NURSERY | AAHAAN DESHMUKH | 60 | D | | | | | |
| SR.KG. | VIVAAN KHANSARE | 100 | A | | | | | |
| SR.KG. | AVNI KULKARNI | 99 | A | | | | | |
| SR.KG. | SHRISHAILYA BAGADE | 99 | A | | | | | |
| SR.KG. | OJAS PIMPLE | 99 | A | | | | | |
| SR.KG. | ANSH NAYAK | 98 | A | | | | | |
| SR.KG. | VIHAAN JADHAV | 98 | A | | | | | |
| SR.KG. | HITARTH MALI | 97 | A | | | | | |
| SR.KG. | AVNI NADKAR | 97 | A | | | | | |
| SR.KG. | RHUNAY AMRITKAR | 97 | A | | | | | |
| SR.KG. | SHRITIK DALVI | 97 | A | | | | | |
| SR.KG. | RIYANSH KUMBHAR | 90 | A | | | | | |
| SR.KG. | RIYANSH NANNAWARE | 88 | B | | | | | |
| | | | | | | | |
| ENGLISH OLYMPIAD | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| CLASS | NAME | MARKS | GRADE | | | | | |
| 2ND | SIYA RAJENDRA PRASAD | 96 | A | | | | | |
| JR.KG. | REYANSH RAUT | 98 | A | | | | | |
| JR.KG. | TISHA RAUT | 97 | A | | | | | |
| JR.KG. | VEERA KAMBLE | 97 | A | | | | | |
| JR.KG. | SANSKRITI | 96 | A | | | | | |
| JR.KG. | SHREESHA PANGARKAR | 95 | A | | | | | |
| JR.KG. | GAURAVI SHINGTE | 93 | A | | | | | |
| JR.KG. | ABIR PATWARDHAN | 91 | A | | | | | |
| NURSERY | AAHAAN DESHMUKH | 84 | B | | | | | |
| SR.KG. | HITARTH MALI | 98 | A | | | | | |
| SR.KG. | RIYANSH NANNAWARE | 92 | A | | | | | |
| SR.KG. | VIVAAN KHANSARE | 92 | A | | | | | |
| SR.KG. | SHRISHAILYA BAGADE | 91 | A | | | | | |
| SR.KG. | VIHAAN JADHAV | 90 | A | | | | | |
| SR.KG. | AVNI KULKARNI | 90 | A | | | | | |
| SR.KG. | SHRITIK DALVI | 89 | A | | | | | |
| SR.KG. | OJAS PIMPLE | 86 | B | | | | | |
| | | | | | | | |
| G. K. OLYMPIAD | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| CLASS | NAME | MARKS | GRADE | | | | | |
| 2ND | SIYA RAJENDRA PRASAD | 100 | A | | | | | |
| JR.KG. | SANSKRITI | 98 | A | | | | | |
| JR.KG. | VEERA KAMBLE | 97 | A | | | | | |
| JR.KG. | AAHANA DAWKHARE | 97 | A | | | | | |
| JR.KG. | DHRUV NIKAM | 96 | A | | | | | |
| JR.KG. | REYANSH RAUT | 95 | A | | | | | |
| JR.KG. | TISHA RAUT | 94 | A | | | | | |
| JR.KG. | LIKHILESH SHUKL | 92 | A | | | | | |
| JR.KG. | SNEYANSH KUDACHE | 88 | B | | | | | |
| JR.KG. | ABIR PATWARDHAN | 85 | B | | | | | |
| NURSERY | AARNA BERA | 97 | A | | | | | |
| NURSERY | VIHAN TANPURE | 96 | A | | | | | |
| NURSERY | AVYAN PONKSHE | 93 | A | | | | | |
| NURSERY | DARSH RATHOD | 90 | A | | | | | |
| SR.KG. | RIYANSH KUMBHAR | 100 | A | | | | | |
| SR.KG. | SHRISHAILYA BAGADE | 99 | A | | | | | |
| SR.KG. | AVNI NADKAR | 98 | A | | | | | |
| SR.KG. | OJAS PIMPLE | 96 | A | | | | | |
| | | | | | | | |
| APTITUDE OLYMPIAD | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| CLASS | NAME | MARKS | GRADE | | | | | |
| 2ND | SIYA RAJENDRA PRASAD | 97 | A | | | | | |
| JR.KG. | ANAVI PATIL | 99 | A | | | | | |
| JR.KG. | TISHA RAUT | 96 | A | | | | | |
| JR.KG. | SANSKRITI | 94 | A | | | | | |
| JR.KG. | REYANSH RAUT | 94 | A | | | | | |
| JR.KG. | SHREESHA PANGARKAR | 94 | A | | | | | |
| JR.KG. | ADHIRA PAWASKAR | 88 | B | | | | | |
| JR.KG. | ABIR PATWARDHAN | 86 | B | | | | | |
| JR.KG. | VEERA KAMBLE | 84 | B | | | | | |
| NURSERY | OJASWA PHADKE | 66 | D | | | | | |
| NURSERY | RIDHAN KADAM | 53 | D | | | | | |
| SR.KG. | RHUNAY AMRITKAR | 99 | A | | | | | |
| SR.KG. | AVNI KULKARNI | 98 | A | | | | | |
| SR.KG. | SHRISHAILYA BAGADE | 98 | A | | | | | |
| SR.KG. | AVNI NADKAR | 97 | A | | | | | |
| SR.KG. | AYAANSH SONPAWALE | 97 | A | | | | | |
| SR.KG. | OJAS PIMPLE | 95 | A | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
LIST OF STUDENTS SHORTLISTED FOR FINAL ALL INDIA INTER SCHOOL ROUND
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COLOURING BY THEME | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CLASS | NAME | GRADE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| JR.KG. | REYANSH RAUT | A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SR.KG. | VIHAAN JADHAV | A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| JR.KG. | TISHA RAUT | A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SR.KG. | AARADHYA RAUT | A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INTELLIGENCE OLYMPIAD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CLASS | NAME | MARKS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SR.KG. | RIYANSH KUMBHAR | 99 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| JR.KG. | TISHA RAUT | 99 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SR.KG. | SHRISHAILYA BAGADE | 98 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SR.KG. | RIYANSH NANNAWARE | 97 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SR.KG. | AYAANSH SONPAWALE | 97 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| JR.KG. | ANAVI PATIL | 96 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| JR.KG. | AGASTYA PIMPARKAR | 96 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SR.KG. | RHUNAY AMRITKAR | 95 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SR.KG. | OJAS PIMPLE | 95 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MATHEMATICS OLYMPIAD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CLASS | NAME | MARKS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SR.KG. | VIVAAN KHANSARE | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NURSERY | AARNA BERA | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| JR.KG. | ANAVI PATIL | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SR.KG. | AVNI KULKARNI | 99 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SR.KG. | SHRISHAILYA BAGADE | 99 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SR.KG. | OJAS PIMPLE | 99 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SR.KG. | ANSH NAYAK | 98 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SR.KG. | VIHAAN JADHAV | 98 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SR.KG. | HITARTH MALI | 97 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SR.KG. | AVNI NADKAR | 97 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SR.KG. | RHUNAY AMRITKAR | 97 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SR.KG. | SHRITIK DALVI | 97 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2ND | SIYA RAJENDRA PRASAD | 95 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ENGLISH OLYMPIAD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CLASS | NAME | MARKS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| JR.KG. | REYANSH RAUT | 98 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SR.KG. | HITARTH MALI | 98 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| JR.KG. | TISHA RAUT | 97 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| JR.KG. | VEERA KAMBLE | 97 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2ND | SIYA RAJENDRA PRASAD | 96 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| JR.KG. | SANSKRITI | 96 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| JR.KG. | SHREESHA PANGARKAR | 95 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| G. K. OLYMPIAD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CLASS | NAME | MARKS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SR.KG. | RIYANSH KUMBHAR | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2ND | SIYA RAJENDRA PRASAD | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SR.KG. | SHRISHAILYA BAGADE | 99 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| JR.KG. | SANSKRITI | 98 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SR.KG. | AVNI NADKAR | 98 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NURSERY | AARNA BERA | 97 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| JR.KG. | VEERA KAMBLE | 97 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| JR.KG. | AAHANA DAWKHARE | 97 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NURSERY | VIHAN TANPURE | 96 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| JR.KG. | DHRUV NIKAM | 96 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SR.KG. | OJAS PIMPLE | 96 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| JR.KG. | REYANSH RAUT | 95 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| APTITUDE OLYMPIAD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CLASS | NAME | MARKS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SR.KG. | RHUNAY AMRITKAR | 99 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| JR.KG. | ANAVI PATIL | 99 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SR.KG. | AVNI KULKARNI | 98 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SR.KG. | SHRISHAILYA BAGADE | 98 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SR.KG. | AVNI NADKAR | 97 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SR.KG. | AYAANSH SONPAWALE | 97 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2ND | SIYA RAJENDRA PRASAD | 97 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| JR.KG. | TISHA RAUT | 96 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SR.KG. | OJAS PIMPLE | 95 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
LIST OF STUDENTS SHORTLISTED FOR APPRECIATION CERTIFICATE (90% OR ABOVE MARKS)
| CLASS | NAME | MARKS | GRADE | SUBJECT |
| JR.KG. | TISHA RAUT | *** | A | COLOURING BY THEME |
| SR.KG. | AARADHYA RAUT | *** | A | COLOURING BY THEME |
| SR.KG. | SHRISHAILYA BAGADE | 98 | A | INTELLIGENCE OLYMPIAD |
| SR.KG. | RIYANSH NANNAWARE | 97 | A | INTELLIGENCE OLYMPIAD |
| SR.KG. | AYAANSH SONPAWALE | 97 | A | INTELLIGENCE OLYMPIAD |
| JR.KG. | ANAVI PATIL | 96 | A | INTELLIGENCE OLYMPIAD |
| JR.KG. | AGASTYA PIMPARKAR | 96 | A | INTELLIGENCE OLYMPIAD |
| SR.KG. | RHUNAY AMRITKAR | 95 | A | INTELLIGENCE OLYMPIAD |
| SR.KG. | OJAS PIMPLE | 95 | A | INTELLIGENCE OLYMPIAD |
| JR.KG. | ABIR PATWARDHAN | 94 | A | INTELLIGENCE OLYMPIAD |
| JR.KG. | VEERA KAMBLE | 92 | A | INTELLIGENCE OLYMPIAD |
| JR.KG. | ADHIRA PAWASKAR | 92 | A | INTELLIGENCE OLYMPIAD |
| JR.KG. | SANSKRITI | 91 | A | INTELLIGENCE OLYMPIAD |
| SR.KG. | AVNI KULKARNI | 99 | A | MATHEMATICS OLYMPIAD |
| SR.KG. | SHRISHAILYA BAGADE | 99 | A | MATHEMATICS OLYMPIAD |
| SR.KG. | OJAS PIMPLE | 99 | A | MATHEMATICS OLYMPIAD |
| SR.KG. | ANSH NAYAK | 98 | A | MATHEMATICS OLYMPIAD |
| SR.KG. | VIHAAN JADHAV | 98 | A | MATHEMATICS OLYMPIAD |
| SR.KG. | HITARTH MALI | 97 | A | MATHEMATICS OLYMPIAD |
| SR.KG. | AVNI NADKAR | 97 | A | MATHEMATICS OLYMPIAD |
| SR.KG. | RHUNAY AMRITKAR | 97 | A | MATHEMATICS OLYMPIAD |
| SR.KG. | SHRITIK DALVI | 97 | A | MATHEMATICS OLYMPIAD |
| 2ND | SIYA RAJENDRA PRASAD | 95 | A | MATHEMATICS OLYMPIAD |
| JR.KG. | MANVA MESHRAM | 91 | A | MATHEMATICS OLYMPIAD |
| JR.KG. | SANSKRITI | 90 | A | MATHEMATICS OLYMPIAD |
| SR.KG. | RIYANSH KUMBHAR | 90 | A | MATHEMATICS OLYMPIAD |
| JR.KG. | ABIR PATWARDHAN | 90 | A | MATHEMATICS OLYMPIAD |
| JR.KG. | TISHA RAUT | 97 | A | ENGLISH OLYMPIAD |
| JR.KG. | VEERA KAMBLE | 97 | A | ENGLISH OLYMPIAD |
| 2ND | SIYA RAJENDRA PRASAD | 96 | A | ENGLISH OLYMPIAD |
| JR.KG. | SANSKRITI | 96 | A | ENGLISH OLYMPIAD |
| JR.KG. | SHREESHA PANGARKAR | 95 | A | ENGLISH OLYMPIAD |
| JR.KG. | GAURAVI SHINGTE | 93 | A | ENGLISH OLYMPIAD |
| SR.KG. | RIYANSH NANNAWARE | 92 | A | ENGLISH OLYMPIAD |
| SR.KG. | VIVAAN KHANSARE | 92 | A | ENGLISH OLYMPIAD |
| JR.KG. | ABIR PATWARDHAN | 91 | A | ENGLISH OLYMPIAD |
| SR.KG. | SHRISHAILYA BAGADE | 91 | A | ENGLISH OLYMPIAD |
| SR.KG. | VIHAAN JADHAV | 90 | A | ENGLISH OLYMPIAD |
| SR.KG. | AVNI KULKARNI | 90 | A | ENGLISH OLYMPIAD |
| SR.KG. | SHRISHAILYA BAGADE | 99 | A | G. K. OLYMPIAD |
| JR.KG. | SANSKRITI | 98 | A | G. K. OLYMPIAD |
| SR.KG. | AVNI NADKAR | 98 | A | G. K. OLYMPIAD |
| NURSERY | AARNA BERA | 97 | A | G. K. OLYMPIAD |
| JR.KG. | VEERA KAMBLE | 97 | A | G. K. OLYMPIAD |
| JR.KG. | AAHANA DAWKHARE | 97 | A | G. K. OLYMPIAD |
| NURSERY | VIHAN TANPURE | 96 | A | G. K. OLYMPIAD |
| JR.KG. | DHRUV NIKAM | 96 | A | G. K. OLYMPIAD |
| SR.KG. | OJAS PIMPLE | 96 | A | G. K. OLYMPIAD |
| JR.KG. | REYANSH RAUT | 95 | A | G. K. OLYMPIAD |
| JR.KG. | TISHA RAUT | 94 | A | G. K. OLYMPIAD |
| NURSERY | AVYAN PONKSHE | 93 | A | G. K. OLYMPIAD |
| JR.KG. | LIKHILESH SHUKL | 92 | A | G. K. OLYMPIAD |
| NURSERY | DARSH RATHOD | 90 | A | G. K. OLYMPIAD |
| SR.KG. | AVNI KULKARNI | 98 | A | APTITUDE OLYMPIAD |
| SR.KG. | SHRISHAILYA BAGADE | 98 | A | APTITUDE OLYMPIAD |
| SR.KG. | AVNI NADKAR | 97 | A | APTITUDE OLYMPIAD |
| SR.KG. | AYAANSH SONPAWALE | 97 | A | APTITUDE OLYMPIAD |
| 2ND | SIYA RAJENDRA PRASAD | 97 | A | APTITUDE OLYMPIAD |
| JR.KG. | TISHA RAUT | 96 | A | APTITUDE OLYMPIAD |
| SR.KG. | OJAS PIMPLE | 95 | A | APTITUDE OLYMPIAD |
| JR.KG. | SANSKRITI | 94 | A | APTITUDE OLYMPIAD |
| JR.KG. | REYANSH RAUT | 94 | A | APTITUDE OLYMPIAD |
| JR.KG. | SHREESHA PANGARKAR | 94 | A | APTITUDE OLYMPIAD |
FINAL ROUND MARKS LIST
| CLASS | NAME | GRADE | SUBJECT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2ND | SIYA RAJENDRA PRASAD | A | MATHEMATICS OLYMPIAD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2ND | SIYA RAJENDRA PRASAD | A | ENGLISH OLYMPIAD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2ND | SIYA RAJENDRA PRASAD | A | G. K. OLYMPIAD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2ND | SIYA RAJENDRA PRASAD | A | APTITUDE OLYMPIAD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| JR.KG. | TISHA RAUT | A | INTELLIGENCE OLYMPIAD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| JR.KG. | ANAVI PATIL | A | INTELLIGENCE OLYMPIAD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| JR.KG. | AGASTYA PIMPARKAR | A | INTELLIGENCE OLYMPIAD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| JR.KG. | ANAVI PATIL | A | MATHEMATICS OLYMPIAD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| JR.KG. | REYANSH RAUT | A | ENGLISH OLYMPIAD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| JR.KG. | TISHA RAUT | A | ENGLISH OLYMPIAD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| JR.KG. | VEERA KAMBLE | A | ENGLISH OLYMPIAD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| JR.KG. | SANSKRITI | A | ENGLISH OLYMPIAD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| JR.KG. | SHREESHA PANGARKAR | A | ENGLISH OLYMPIAD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| JR.KG. | SANSKRITI | A+ | G. K. OLYMPIAD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| JR.KG. | AAHANA DAWKHARE | A | G. K. OLYMPIAD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| JR.KG. | VEERA KAMBLE | A | G. K. OLYMPIAD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| JR.KG. | DHRUV NIKAM | A | G. K. OLYMPIAD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| JR.KG. | REYANSH RAUT | A | G. K. OLYMPIAD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| JR.KG. | ANAVI PATIL | A | APTITUDE OLYMPIAD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| JR.KG. | TISHA RAUT | A | APTITUDE OLYMPIAD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| JR.KG. | REYANSH RAUT | A | COLOURING BY THEME | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| JR.KG. | TISHA RAUT | A | COLOURING BY THEME | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NURSERY | AARNA BERA | A+ | MATHEMATICS OLYMPIAD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NURSERY | AARNA BERA | A | G. K. OLYMPIAD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NURSERY | VIHAN TANPURE | A | G. K. OLYMPIAD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SR.KG. | VIHAAN JADHAV | B | COLOURING BY THEME | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SR.KG. | AARADHYA RAUT | A | COLOURING BY THEME | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SR.KG. | RIYANSH NANNAWARE | A+ | INTELLIGENCE OLYMPIAD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SR.KG. | RIYANSH KUMBHAR | A | INTELLIGENCE OLYMPIAD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SR.KG. | OJAS PIMPLE | A | INTELLIGENCE OLYMPIAD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SR.KG. | RHUNAY AMRITKAR | A | INTELLIGENCE OLYMPIAD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SR.KG. | SHRISHAILYA BAGADE | A | INTELLIGENCE OLYMPIAD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SR.KG. | AYAANSH SONPAWALE | B | INTELLIGENCE OLYMPIAD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SR.KG. | VIVAAN KHANSARE | A | MATHEMATICS OLYMPIAD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SR.KG. | AVNI KULKARNI | A | MATHEMATICS OLYMPIAD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
