TOPPER
| G. K. OLYMPIAD | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLASS | NAME | MARKS | POSITION | MEDAL | |||||
| 9TH | ROHAN SALAM | 76 | FIRST | GOLD | |||||
| 7TH | KUMLEX NALO | 75 | FIRST | GOLD | |||||
MARKS LIST
| G. K. OLYMPIAD | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLASS | NAME | MARKS | GRADE | |||||||||||
| 4TH | SAMRIDDHI SETH | 69 | C | |||||||||||
| 4TH | ALICE LAWASIYA | 57 | D | |||||||||||
| 4TH | YUVRAJ KALITA | 49 | D | |||||||||||
| 5TH | ESHIKA BAIRAGI | 70 | C | |||||||||||
| 5TH | ARSHID CHOUDHARY | 18 | NOT ATTEMPT | . | ||||||||||
| 6TH | JIYA DITTA SINGHA | 67 | D | |||||||||||
| 7TH | KUMLEX NALO | 75 | C | |||||||||||
| 7TH | ANKUR KALITA | 74 | C | |||||||||||
| 7TH | HRISHIKESH DAS | 48 | E | |||||||||||
| 7TH | DEM I MON PAKMA | 51 | D | |||||||||||
| 8TH | MUSHARRAF ISLAM | 66 | D | |||||||||||
| 9TH | ROHAN SALAM | 76 | C | |||||||||||
| 9TH | SHYAN KALITA | 67 | D | |||||||||||
| 9TH | DHRUV KARAM | 60 | D | |||||||||||
| 9TH | FARHAN AKHTAR | 53 | D | |||||||||||
| 9TH | KABRABAM MALEMNGANBA K. | 52 | D | |||||||||||
FINAL ROUND
| G. K. OLYMPIAD | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLASS | NAME | MARKS | GRADE | ||||||||||||||||||||||
| 9TH | ROHAN SALAM | 76 | C | ||||||||||||||||||||||
| 7TH | KUMLEX NALO | 75 | C | ||||||||||||||||||||||
| 7TH | ANKUR KALITA | 74 | C | ||||||||||||||||||||||
| 5TH | ESHIKA BAIRAGI | 70 | C | ||||||||||||||||||||||
| 4TH | SAMRIDDHI SETH | 69 | C | ||||||||||||||||||||||