TOPPER
| INTELLIGENCE OLYMPIAD | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| CLASS | NAME | MARKS | POSITION | MEDAL | |
| NUR. LILY | ARNIKA SIKKA | 100 | FIRST | GOLD | |
| NUR. ROSE | SHIVANSH YADAV | 100 | FIRST | GOLD | |
| PRE PREP. ROSE | MITISHA SINGH | 99 | FIRST | GOLD | |
| PRE PREP. LILY | HITANSHI GUPTA | 99 | FIRST | GOLD | |
| PREP. LILY | AYANSHI RAJ SHARMA | 99 | FIRST | GOLD | |
| PREP. LILY | PRASIDDHI GUPTA | 99 | FIRST | GOLD | |
| NUR. LILY | LOVE KAPOOR | 100 | FIRST | GOLD | |
| NUR. ROSE | PRISHA MAKHIJA | 100 | FIRST | GOLD | |
| PRE PREP LILY | DIVYANSHI BISHT | 100 | FIRST | GOLD | |
| PREP LILY | ARSHITA NAGAR | 100 | FIRST | GOLD | |
| PREP ROSE | CHEHEK MALAV | 100 | FIRST | GOLD | |
| PRE PREP ROSE | ARHAM JAIN | 100 | FIRST | GOLD | |
| ENGLISH OLYMPIAD | |||||
| CLASS | NAME | MARKS | POSITION | MEDAL | |
| NUR. ROSE | KARTIK GAUTAM | 100 | FIRST | GOLD | |
| NUR. LILY | ARYA MALAV | 100 | FIRST | GOLD | |
| PRE PREP ROSE | HIMANSH RASANIA | 100 | FIRST | GOLD | |
| PRE PREP LILY | RAKES PRATAP SINGH | 100 | FIRST | GOLD | |
| PREP ROSE | GARVIT AGARWAL | 100 | FIRST | GOLD | |
| PREP LILY | NEYSA SEHRA | 100 | FIRST | GOLD | |
| MATHEMATICS OLYMPIAD | |||||
| CLASS | NAME | MARKS | POSITION | MEDAL | |
| NUR. LILY | GARG PRAKASH | 98 | FIRST | GOLD | |
| PRE PREP LILY | DARSH PRATAP SINGH TANWAR | 98 | FIRST | GOLD | |
| PRE PREP LOTUS | HITANSH OJHA | 98 | FIRST | GOLD | |
| PREP LILY | ARSHITA NAGAR | 98 | FIRST | GOLD | |
| PREP ROSE | CHEHEK MALAV | 98 | FIRST | GOLD | |
| PRE PREP ROSE | YUVRAJ MEENA | 98 | FIRST | GOLD | |
MARKS LIST
| INTELLIGENCE OLYMPIAD | ||||
|---|---|---|---|---|
| CLASS | NAME | MARKS | GRADE | |
| NUR. LILY | ARNIKA SIKKA | 100 | A | |
| NUR. ROSE | SHIVANSH YADAV | 100 | A | |
| PRE PREP. ROSE | MITISHA SINGH | 99 | A | |
| PRE PREP. LILY | HITANSHI GUPTA | 99 | A | |
| PREP. LILY | AYANSHI RAJ SHARMA | 99 | A | |
| PREP. LILY | PRASIDDHI GUPTA | 99 | A | |
| NUR. ROSE | RIPUNJ GUPTA | 99 | A | |
| NUR. LILY | GARG PRAKASH | 99 | A | |
| NUR. LILY | TIYANSH | 99 | A | |
| NUR. LILY | PRIYANSH YOGI | 99 | A | |
| NUR. LILY | ANAYA KHANDELWAL | 99 | A | |
| NUR. LILY | SHOURYA MEENA | 99 | A | |
| NUR. LILY | KRISHAV SHARMA | 99 | A | |
| NUR. LILY | LOVE KAPOOR | 99 | A | |
| NUR. LILY | ARYA MALAV | 99 | A | |
| NUR. LILY | INAYA CHANCHLANI | 99 | A | |
| NUR. LILY | NIYA MAHESHWARI | 99 | A | |
| NUR. ROSE | RITWIK RAJKUMAR | 98 | A | |
| PRE PREP. LOTUS | NISHKA KAPOOR | 98 | A | |
| PRE PREP. ROSE | ARHAM JAIN | 97 | A | |
| PRE PREP. ROSE | VIHAAN JAIN | 97 | A | |
| PRE PREP. LILY | PRERNA SONI | 97 | A | |
| PREP. ROSE | JIYANSHU MEHTA | 97 | A | |
| PREP. ROSE | GARVIT AGARWAL | 97 | A | |
| PREP. ROSE | KRIPA SINGHVI | 97 | A | |
| PREP. ROSE | CHEHEK MALAV | 97 | A | |
| PREP. ROSE | NAISHA AUDICHYA | 97 | A | |
| PREP. LILY | ARSHITA NAGAR | 97 | A | |
| PREP. LILY | VRISHANK MAHAWAR | 97 | A | |
| PRE PREP. LILY | DIVYANSHI BISHT | 96 | A | |
| PRE PREP. LILY | ASHRUT MAHESHWARI | 96 | A | |
| PRE PREP. LILY | TRISHA NARUKA | 96 | A | |
| PREP. ROSE | PRAKHAR SHARMA | 96 | A | |
| PREP. LILY | PRASHASTI VERMA | 96 | A | |
| PREP. LILY | ELINA HAJRA | 96 | A | |
| PRE PREP. LILY | DARSH PRATAP SINGH TANWAR | 95 | A | |
| PREP. ROSE | BHUVIK CHOUDHARY | 95 | A | |
| PREP. LILY | NEYSA SEHRA | 95 | A | |
| NUR. LILY | DAIWIK GAUTAM | 93 | A | |
| PRE PREP. LILY | PRAGUN GARG | 91 | A | |
| PRE PREP. LILY | DHAIRYA AGARWAL | 91 | A | |
| PRE PREP. LILY | SAMARTH JETHI | 87 | B | |
| NUR. LILY | REYANSH ANAND | 77 | C | |
| NUR. LILY | KEDAAR KRUPAL JOGI | 0 | ABSENT | |
| PRE PREP. ROSE | YUVRAJ MEENA | 0 | ABSENT | |
| NUR. ROSE | KARTIK GAUTAM | 0 | ABSENT | |
| NUR. LILY | LOVE KAPOOR | 100 | A | |
| NUR. ROSE | PRISHA MAKHIJA | 100 | A | |
| PRE PREP LILY | DIVYANSHI BISHT | 100 | A | |
| PREP LILY | ARSHITA NAGAR | 100 | A | |
| PREP ROSE | CHEHEK MALAV | 100 | A | |
| PRE PREP ROSE | ARHAM JAIN | 100 | A | |
| NUR. LILY | NIYA MAHESHWARI | 99 | A | |
| NUR. ROSE | KARTIK GAUTAM | 99 | A | |
| NUR. ROSE | AYANA KHAN | 99 | A | |
| PRE PREP LILY | ASHRUT MAHESHWARI | 99 | A | |
| PREP LILY | PRASHASTI VERMA | 99 | A | |
| PREP LILY | ELINA HAJRA | 99 | A | |
| PREP LILY | PRASIDDHI GUPTA | 99 | A | |
| PREP ROSE | MANASWI JANGID | 99 | A | |
| PRE PREP LILY | PRAGUN GARG | 99 | A | |
| NUR. LILY | ARYA MALAV | 98 | A | |
| NUR. ROSE | RITWIK RAJKUMAR | 98 | A | |
| NUR. ROSE | VARTIKA | 98 | A | |
| PRE PREP LILY | TRISHA NARUKA | 98 | A | |
| PRE PREP LILY | RUDRA PRATAP SINGH | 98 | A | |
| PRE PREP LILY | RAKSH PRATAP SINGH | 98 | A | |
| PRE PREP LILY | DHAIRYA AGARWAL | 98 | A | |
| PRE PREP LOTUS | NISHKA KAPOOR | 98 | A | |
| PREP LILY | VRISHANK MAHAWAR | 98 | A | |
| PREP LILY | NEYSA SEHRA | 98 | A | |
| PREP ROSE | KRIPA SINGHVI | 98 | A | |
| PREP ROSE | BHUVIK CHOUDHARY | 98 | A | |
| PREP ROSE | PRAKHAR SHARMA | 97 | A | |
| PRE PREP LILY | MATRIKA PANDEY | 96 | A | |
| PREP ROSE | TRIYA | 95 | A | |
| PREP ROSE | SARANYA PANDIT | 95 | A | |
| PREP ROSE | NAISHA AUDICHYA | 95 | A | |
| PREP ROSE | SHRAVYA PANDEY | 91 | A | |
| PRE PREP LILY | PRERNA SONI | 90 | A | |
| PRE PREP ROSE | PAAVI LAHOTY | 90 | A | |
| PRE PREP ROSE | VIHAAN JAIN | 90 | A | |
| PRE PREP ROSE | YUVRAJ MEENA | 87 | B | |
| NUR. ROSE | DURVIK YADAV | 85 | B | |
| PREP ROSE | JIYANSHU MEHTA | 83 | B | |
| PRE PREP LILY | DARSH PRATAP SINGH TANWAR | 75 | C | |
| NUR. LILY | REYANSH ANAND | 0 | ABSENT | |
| PREP ROSE | GARVIT AGRAWAL | 0 | ABSENT | |
| MATHEMATICS OLYMPIAD | ||||
| CLASS | NAME | MARKS | GRADE | |
| NUR. LILY | GARG PRAKASH | 98 | A | |
| PRE PREP LILY | DARSH PRATAP SINGH TANWAR | 98 | A | |
| PRE PREP LOTUS | HITANSH OJHA | 98 | A | |
| PREP LILY | ARSHITA NAGAR | 98 | A | |
| PREP ROSE | CHEHEK MALAV | 98 | A | |
| PRE PREP ROSE | YUVRAJ MEENA | 98 | A | |
| NUR. LILY | INAYA CHANCHLANI | 96 | A | |
| NUR. ROSE | SAUMYA UPADHYAYA | 96 | A | |
| PRE PREP LILY | TRISHA NARUKA | 96 | A | |
| PRE PREP LILY | DHAIRYA AGARWAL | 96 | A | |
| PRE PREP LOTUS | KUMAR VASUDEV DHAKRIA | 96 | A | |
| PRE PREP LOTUS | NISHKA KAPOOR | 96 | A | |
| PREP LILY | HARDIK GAUR | 96 | A | |
| PREP ROSE | GARVIT AGRAWAL | 96 | A | |
| NUR. LILY | ARYA MALAV | 95 | A | |
| NUR. ROSE | PRISHA MAKHIJA | 95 | A | |
| NUR. ROSE | SHIVANSH YADAV | 95 | A | |
| PRE PREP LOTUS | NIVEDITA KUMAWAT | 95 | A | |
| PRE PREP ROSE | CHAHIT GUPTA | 95 | A | |
| PRE PREP ROSE | ARHAM JAIN | 95 | A | |
| PREP LILY | PRASHASTI VERMA | 95 | A | |
| PREP ROSE | MANASWI JANGID | 95 | A | |
| NUR. ROSE | VARTIKA | 94 | A | |
| PRE PREP LILY | HITANSHI GUPTA | 94 | A | |
| PRE PREP LILY | RAKSH PRATAP SINGH | 94 | A | |
| PRE PREP LOTUS | SHREEJA CHAURASIA | 94 | A | |
| PRE PREP LOTUS | NAVANSHU JAIN | 94 | A | |
| PRE PREP ROSE | HIMANSH RASANIA | 94 | A | |
| PREP LILY | ELINA HAJRA | 94 | A | |
| PREP ROSE | MANIKA BANSAL | 94 | A | |
| PREP ROSE | BHUVIK CHOUDHARY | 94 | A | |
| PREP ROSE | NAISHA AUDICHYA | 94 | A | |
| PREP ROSE | DAKSH PRATAP SINGH SOLANKI | 94 | A | |
| PRE PREP LILY | DIVYANSHI BISHT | 93 | A | |
| PRE PREP LILY | ASHRUT MAHESHWARI | 93 | A | |
| PRE PREP LILY | RUDRA PRATAP SINGH | 93 | A | |
| PRE PREP LILY | SAMARTH JETHI | 93 | A | |
| PREP LILY | AYANSHI RAJ SHARMA | 93 | A | |
| PREP ROSE | JIYANSHU MEHTA | 93 | A | |
| PREP ROSE | PRAKHAR SHARMA | 93 | A | |
| NUR. ROSE | RITWIK RAJKUMAR | 92 | A | |
| PREP LILY | PRASIDDHI GUPTA | 92 | A | |
| PREP LILY | VRISHANK MAHAWAR | 92 | A | |
| PREP LILY | NEYSA SEHRA | 92 | A | |
| PREP ROSE | KRIPA SINGHVI | 91 | A | |
| NUR. ROSE | KARTIK GAUTAM | 90 | A | |
| PRE PREP LILY | PRAGUN GARG | 90 | A | |
| PRE PREP ROSE | AARAV CHATURVEDI | 90 | A | |
| NUR. ROSE | DURVIK YADAV | 90 | A | |
| PRE PREP ROSE | PAAVI LAHOTY | 90 | A | |
| PREP ROSE | SARANYA PANDIT | 88 | B | |
| PREP ROSE | SHRAVYA PANDEY | 88 | B | |
| NUR. LILY | NIYA MAHESHWARI | 85 | B | |
| PRE PREP ROSE | VIHAAN JAIN | 85 | B | |
| PRE PREP ROSE | AMOGH SHARMA | 84 | B | |
| PRE PREP LILY | PRERNA SONI | 83 | B | |
| ENGLISH OLYMPIAD | ||||
| CLASS | NAME | MARKS | GRADE | |
| NUR. ROSE | KARTIK GAUTAM | 100 | A | |
| NUR. LILY | ARYA MALAV | 100 | A | |
| PRE PREP ROSE | HIMANSH RASANIA | 100 | A | |
| PRE PREP LILY | RAKES PRATAP SINGH | 100 | A | |
| PREP ROSE | GARVIT AGARWAL | 100 | A | |
| PREP LILY | NEYSA SEHRA | 100 | A | |
| NUR. ROSE | RITWIK RAJKUMAR | 99 | A | |
| NUR. ROSE | SHIVANSH YADAV | 99 | A | |
| NUR. ROSE | AYANA KHAN | 99 | A | |
| NUR. ROSE | SAUMYA UPADHYAYA | 99 | A | |
| NUR. ROSE | VARTIKA | 99 | A | |
| NUR. LILY | ANAYA KHANDELWAL | 99 | A | |
| NUR. LILY | JASHVI GOSWAMI | 99 | A | |
| PRE PREP ROSE | PAAVI LAHOTY | 99 | A | |
| PRE PREP ROSE | YUVRAJ MEENA | 99 | A | |
| PRE PREP LILY | DIVYANSHI BISHT | 99 | A | |
| PRE PREP LILY | ASHRUT MAHESHWARI | 99 | A | |
| PRE PREP LILY | TRISHA NARUKA | 99 | A | |
| PRE PREP LILY | DARSH PRATAP SINGH TANWAR | 99 | A | |
| PRE PREP LILY | DHAIRYA AGARWAL | 99 | A | |
| PRE PREP LOTUS | NISHKA KAPOOR | 99 | A | |
| PREP ROSE | JIYANSHU MEHTA | 99 | A | |
| PREP ROSE | KRIPA SINGHVI | 99 | A | |
| PREP ROSE | PRAKHAR SHARMA | 99 | A | |
| PREP ROSE | MANIKA BANSAL | 99 | A | |
| PREP ROSE | NAISHA AUDICHYA | 99 | A | |
| PREP LILY | AYANSHI RAJ SHARMA | 99 | A | |
| PREP LILY | ARSHITA NAGAR | 99 | A | |
| PREP LILY | PRASHASTI VERMA | 99 | A | |
| PREP LILY | ELINA HAJRA | 99 | A | |
| PREP LILY | PRASIDDHI GUPTA | 99 | A | |
| PREP LILY | VRISHANK MAHAWAR | 99 | A | |
| PREP LILY | TANMAY MAHUR | 99 | A | |
| PREP LILY | GAURI PRAJAPATI | 99 | A | |
| PREP LILY | AARVI SINGH | 99 | A | |
| NUR. LILY | GARG PRAKASH | 98 | A | |
| PREP ROSE | CHEHEK MALAV | 98 | A | |
| NUR. LILY | NIYA MAHESHWARI | 97 | A | |
| PRE PREP ROSE | ROLI DIWAKAR | 97 | A | |
| PRE PREP LILY | HITANSHI GUPTA | 97 | A | |
| PRE PREP LILY | RUDRA PRATAP SINGH | 97 | A | |
| PRE PREP LILY | YASHASVI SAHAY | 97 | A | |
| NUR. LILY | DAIWIK GAUTAM | 94 | A | |
| NUR. LILY | LOVE KAPOOR | 87 | B | |
| NUR. LILY | INAYA CHANCHLANI | 85 | B | |
| NUR. LILY | SHOURYA MEENA | 71 | C | |
| NUR. LILY | ARNIKA SIKKA | 0 | ABSENT | |
| NUR. LILY | KRISHAV SHARMA | 0 | ABSENT | |
| NUR. LILY | REYANSH ANAND | 0 | ABSENT | |
| PRE PREP LILY | PRAGUN GARG | 0 | ABSENT | |
FINAL ROUND
| INTELLIGENCE OLYMPIAD | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLASS | NAME | MARKS | GRADE | ||||||||||||||||||||||
| NUR. LILY | ARNIKA SIKKA | 100 | A | ||||||||||||||||||||||
| NUR. LILY | GARG PRAKASH | 99 | A | ||||||||||||||||||||||
| NUR. LILY | TIYANSH | 99 | A | ||||||||||||||||||||||
| NUR. LILY | PRIYANSH YOGI | 99 | A | ||||||||||||||||||||||
| NUR. LILY | ANAYA KHANDELWAL | 99 | A | ||||||||||||||||||||||
| NUR. LILY | SHOURYA MEENA | 99 | A | ||||||||||||||||||||||
| NUR. LILY | KRISHAV SHARMA | 99 | A | ||||||||||||||||||||||
| NUR. LILY | LOVE KAPOOR | 99 | A | ||||||||||||||||||||||
| NUR. LILY | ARYA MALAV | 99 | A | ||||||||||||||||||||||
| NUR. LILY | INAYA CHANCHLANI | 99 | A | ||||||||||||||||||||||
| NUR. LILY | NIYA MAHESHWARI | 99 | A | ||||||||||||||||||||||
| NUR. ROSE | SHIVANSH YADAV | 100 | A | ||||||||||||||||||||||
| NUR. ROSE | RIPUNJ GUPTA | 99 | A | ||||||||||||||||||||||
| PRE PREP. LILY | HITANSHI GUPTA | 99 | A | ||||||||||||||||||||||
| PRE PREP. ROSE | MITISHA SINGH | 99 | A | ||||||||||||||||||||||
| PREP. LILY | AYANSHI RAJ SHARMA | 99 | A | ||||||||||||||||||||||
| PREP. LILY | PRASIDDHI GUPTA | 99 | A | ||||||||||||||||||||||
| NUR. LILY | LOVE KAPOOR | 100 | A | ||||||||||||||||||||||
| NUR. ROSE | PRISHA MAKHIJA | 100 | A | ||||||||||||||||||||||
| PRE PREP LILY | DIVYANSHI BISHT | 100 | A | ||||||||||||||||||||||
| PREP LILY | ARSHITA NAGAR | 100 | A | ||||||||||||||||||||||
| PREP ROSE | CHEHEK MALAV | 100 | A | ||||||||||||||||||||||
| PRE PREP ROSE | ARHAM JAIN | 100 | A | ||||||||||||||||||||||
| NUR. LILY | NIYA MAHESHWARI | 99 | A | ||||||||||||||||||||||
| NUR. ROSE | KARTIK GAUTAM | 99 | A | ||||||||||||||||||||||
| NUR. ROSE | AYANA KHAN | 99 | A | ||||||||||||||||||||||
| PRE PREP LILY | ASHRUT MAHESHWARI | 99 | A | ||||||||||||||||||||||
| PREP LILY | PRASHASTI VERMA | 99 | A | ||||||||||||||||||||||
| PREP LILY | ELINA HAJRA | 99 | A | ||||||||||||||||||||||
| PREP LILY | PRASIDDHI GUPTA | 99 | A | ||||||||||||||||||||||
| PREP ROSE | MANASWI JANGID | 99 | A | ||||||||||||||||||||||
| PRE PREP LILY | PRAGUN GARG | 99 | A | ||||||||||||||||||||||
| ENGLISH OLYMPIAD | |||||||||||||||||||||||||
| CLASS | NAME | MARKS | GRADE | ||||||||||||||||||||||
| NUR. ROSE | KARTIK GAUTAM | 100 | A | ||||||||||||||||||||||
| NUR. LILY | ARYA MALAV | 100 | A | ||||||||||||||||||||||
| PRE PREP ROSE | HIMANSH RASANIA | 100 | A | ||||||||||||||||||||||
| PRE PREP LILY | RAKES PRATAP SINGH | 100 | A | ||||||||||||||||||||||
| PREP ROSE | GARVIT AGARWAL | 100 | A | ||||||||||||||||||||||
| PREP LILY | NEYSA SEHRA | 100 | A | ||||||||||||||||||||||
| NUR. ROSE | RITWIK RAJKUMAR | 99 | A | ||||||||||||||||||||||
| NUR. ROSE | SHIVANSH YADAV | 99 | A | ||||||||||||||||||||||
| NUR. ROSE | AYANA KHAN | 99 | A | ||||||||||||||||||||||
| NUR. ROSE | SAUMYA UPADHYAYA | 99 | A | ||||||||||||||||||||||
| NUR. ROSE | VARTIKA | 99 | A | ||||||||||||||||||||||
| NUR. LILY | ANAYA KHANDELWAL | 99 | A | ||||||||||||||||||||||
| NUR. LILY | JASHVI GOSWAMI | 99 | A | ||||||||||||||||||||||
| PRE PREP ROSE | PAAVI LAHOTY | 99 | A | ||||||||||||||||||||||
| PRE PREP ROSE | YUVRAJ MEENA | 99 | A | ||||||||||||||||||||||
| PRE PREP LILY | DIVYANSHI BISHT | 99 | A | ||||||||||||||||||||||
| PRE PREP LILY | ASHRUT MAHESHWARI | 99 | A | ||||||||||||||||||||||
| PRE PREP LILY | TRISHA NARUKA | 99 | A | ||||||||||||||||||||||
| PRE PREP LILY | DARSH PRATAP SINGH TANWAR | 99 | A | ||||||||||||||||||||||
| PRE PREP LILY | DHAIRYA AGARWAL | 99 | A | ||||||||||||||||||||||
| PRE PREP LOTUS | NISHKA KAPOOR | 99 | A | ||||||||||||||||||||||
| PREP ROSE | JIYANSHU MEHTA | 99 | A | ||||||||||||||||||||||
| PREP ROSE | KRIPA SINGHVI | 99 | A | ||||||||||||||||||||||
| PREP ROSE | PRAKHAR SHARMA | 99 | A | ||||||||||||||||||||||
| PREP ROSE | MANIKA BANSAL | 99 | A | ||||||||||||||||||||||
| PREP ROSE | NAISHA AUDICHYA | 99 | A | ||||||||||||||||||||||
| PREP LILY | AYANSHI RAJ SHARMA | 99 | A | ||||||||||||||||||||||
| PREP LILY | ARSHITA NAGAR | 99 | A | ||||||||||||||||||||||
| PREP LILY | PRASHASTI VERMA | 99 | A | ||||||||||||||||||||||
| PREP LILY | ELINA HAJRA | 99 | A | ||||||||||||||||||||||
| PREP LILY | PRASIDDHI GUPTA | 99 | A | ||||||||||||||||||||||
| PREP LILY | VRISHANK MAHAWAR | 99 | A | ||||||||||||||||||||||
| PREP LILY | TANMAY MAHUR | 99 | A | ||||||||||||||||||||||
| PREP LILY | GAURI PRAJAPATI | 99 | A | ||||||||||||||||||||||
| PREP LILY | AARVI SINGH | 99 | A | ||||||||||||||||||||||
| MATHEMATICS OLYMPIAD | |||||||||||||||||||||||||
| CLASS | NAME | MARKS | GRADE | ||||||||||||||||||||||
| NUR. LILY | GARG PRAKASH | 98 | A | ||||||||||||||||||||||
| PRE PREP LILY | DARSH PRATAP SINGH TANWAR | 98 | A | ||||||||||||||||||||||
| PRE PREP LOTUS | HITANSH OJHA | 98 | A | ||||||||||||||||||||||
| PREP LILY | ARSHITA NAGAR | 98 | A | ||||||||||||||||||||||
| PREP ROSE | CHEHEK MALAV | 98 | A | ||||||||||||||||||||||
| PRE PREP ROSE | YUVRAJ MEENA | 98 | A | ||||||||||||||||||||||
| NUR. LILY | INAYA CHANCHLANI | 96 | A | ||||||||||||||||||||||
| NUR. ROSE | SAUMYA UPADHYAYA | 96 | A | ||||||||||||||||||||||
| PRE PREP LILY | TRISHA NARUKA | 96 | A | ||||||||||||||||||||||
| PRE PREP LILY | DHAIRYA AGARWAL | 96 | A | ||||||||||||||||||||||
| PRE PREP LOTUS | KUMAR VASUDEV DHAKRIA | 96 | A | ||||||||||||||||||||||
| PRE PREP LOTUS | NISHKA KAPOOR | 96 | A | ||||||||||||||||||||||
| PREP LILY | HARDIK GAUR | 96 | A | ||||||||||||||||||||||
| PREP ROSE | GARVIT AGRAWAL | 96 | A |
ACHIEVER
| CLASS | NAME | SUBJECT |
|---|---|---|
| NUR. LILY | GARG PRAKASH | INTELLIGENCE OLYMPIAD |
| NUR. LILY | TIYANSH | INTELLIGENCE OLYMPIAD |
| NUR. LILY | PRIYANSH YOGI | INTELLIGENCE OLYMPIAD |
| NUR. LILY | ANAYA KHANDELWAL | INTELLIGENCE OLYMPIAD |
| NUR. LILY | SHOURYA MEENA | INTELLIGENCE OLYMPIAD |
| NUR. LILY | KRISHAV SHARMA | INTELLIGENCE OLYMPIAD |
| NUR. LILY | LOVE KAPOOR | INTELLIGENCE OLYMPIAD |
| NUR. LILY | ARYA MALAV | INTELLIGENCE OLYMPIAD |
| NUR. LILY | INAYA CHANCHLANI | INTELLIGENCE OLYMPIAD |
| NUR. LILY | NIYA MAHESHWARI | INTELLIGENCE OLYMPIAD |
| NUR. LILY | DAIWIK GAUTAM | INTELLIGENCE OLYMPIAD |
| NUR. ROSE | RIPUNJ GUPTA | INTELLIGENCE OLYMPIAD |
| NUR. ROSE | RITWIK RAJKUMAR | INTELLIGENCE OLYMPIAD |
| PRE PREP. LILY | PRERNA SONI | INTELLIGENCE OLYMPIAD |
| PRE PREP. LILY | DIVYANSHI BISHT | INTELLIGENCE OLYMPIAD |
| PRE PREP. LILY | ASHRUT MAHESHWARI | INTELLIGENCE OLYMPIAD |
| PRE PREP. LILY | TRISHA NARUKA | INTELLIGENCE OLYMPIAD |
| PRE PREP. LILY | DARSH PRATAP SINGH TANWAR | INTELLIGENCE OLYMPIAD |
| PRE PREP. LILY | PRAGUN GARG | INTELLIGENCE OLYMPIAD |
| PRE PREP. LILY | DHAIRYA AGARWAL | INTELLIGENCE OLYMPIAD |
| PRE PREP. LOTUS | NISHKA KAPOOR | INTELLIGENCE OLYMPIAD |
| PRE PREP. ROSE | ARHAM JAIN | INTELLIGENCE OLYMPIAD |
| PRE PREP. ROSE | VIHAAN JAIN | INTELLIGENCE OLYMPIAD |
| PREP. LILY | ARSHITA NAGAR | INTELLIGENCE OLYMPIAD |
| PREP. LILY | VRISHANK MAHAWAR | INTELLIGENCE OLYMPIAD |
| PREP. LILY | PRASHASTI VERMA | INTELLIGENCE OLYMPIAD |
| PREP. LILY | ELINA HAJRA | INTELLIGENCE OLYMPIAD |
| PREP. LILY | NEYSA SEHRA | INTELLIGENCE OLYMPIAD |
| PREP. ROSE | JIYANSHU MEHTA | INTELLIGENCE OLYMPIAD |
| PREP. ROSE | GARVIT AGARWAL | INTELLIGENCE OLYMPIAD |
| PREP. ROSE | KRIPA SINGHVI | INTELLIGENCE OLYMPIAD |
| PREP. ROSE | CHEHEK MALAV | INTELLIGENCE OLYMPIAD |
| PREP. ROSE | NAISHA AUDICHYA | INTELLIGENCE OLYMPIAD |
| PREP. ROSE | PRAKHAR SHARMA | INTELLIGENCE OLYMPIAD |
| PREP. ROSE | BHUVIK CHOUDHARY | INTELLIGENCE OLYMPIAD |
| NUR. LILY | ANAYA KHANDELWAL | ENGLISH OLYMPIAD |
| NUR. LILY | GARG PRAKASH | ENGLISH OLYMPIAD |
| NUR. LILY | NIYA MAHESHWARI | ENGLISH OLYMPIAD |
| NUR. LILY | DAIWIK GAUTAM | ENGLISH OLYMPIAD |
| NUR. LILY | JASHVI GOSWAMI | ENGLISH OLYMPIAD |
| NUR. ROSE | RITWIK RAJKUMAR | ENGLISH OLYMPIAD |
| NUR. ROSE | SHIVANSH YADAV | ENGLISH OLYMPIAD |
| NUR. ROSE | AYANA KHAN | ENGLISH OLYMPIAD |
| NUR. ROSE | SAUMYA UPADHYAYA | ENGLISH OLYMPIAD |
| NUR. ROSE | VARTIKA | ENGLISH OLYMPIAD |
| PRE PREP LILY | DIVYANSHI BISHT | ENGLISH OLYMPIAD |
| PRE PREP LILY | ASHRUT MAHESHWARI | ENGLISH OLYMPIAD |
| PRE PREP LILY | TRISHA NARUKA | ENGLISH OLYMPIAD |
| PRE PREP LILY | DARSH PRATAP SINGH TANWAR | ENGLISH OLYMPIAD |
| PRE PREP LILY | DHAIRYA AGARWAL | ENGLISH OLYMPIAD |
| PRE PREP LILY | HITANSHI GUPTA | ENGLISH OLYMPIAD |
| PRE PREP LILY | RUDRA PRATAP SINGH | ENGLISH OLYMPIAD |
| PRE PREP LILY | YASHASVI SAHAY | ENGLISH OLYMPIAD |
| PRE PREP LOTUS | NISHKA KAPOOR | ENGLISH OLYMPIAD |
| PRE PREP ROSE | YUVRAJ MEENA | ENGLISH OLYMPIAD |
| PRE PREP ROSE | PAAVI LAHOTY | ENGLISH OLYMPIAD |
| PRE PREP ROSE | ROLI DIWAKAR | ENGLISH OLYMPIAD |
| PREP LILY | AYANSHI RAJ SHARMA | ENGLISH OLYMPIAD |
| PREP LILY | ARSHITA NAGAR | ENGLISH OLYMPIAD |
| PREP LILY | PRASHASTI VERMA | ENGLISH OLYMPIAD |
| PREP LILY | ELINA HAJRA | ENGLISH OLYMPIAD |
| PREP LILY | PRASIDDHI GUPTA | ENGLISH OLYMPIAD |
| PREP LILY | VRISHANK MAHAWAR | ENGLISH OLYMPIAD |
| PREP LILY | TANMAY MAHUR | ENGLISH OLYMPIAD |
| PREP LILY | GAURI PRAJAPATI | ENGLISH OLYMPIAD |
| PREP LILY | AARVI SINGH | ENGLISH OLYMPIAD |
| PREP ROSE | JIYANSHU MEHTA | ENGLISH OLYMPIAD |
| PREP ROSE | KRIPA SINGHVI | ENGLISH OLYMPIAD |
| PREP ROSE | PRAKHAR SHARMA | ENGLISH OLYMPIAD |
| PREP ROSE | MANIKA BANSAL | ENGLISH OLYMPIAD |
| PREP ROSE | NAISHA AUDICHYA | ENGLISH OLYMPIAD |
| PREP ROSE | CHEHEK MALAV | ENGLISH OLYMPIAD |
| NUR. LILY | GARG PRAKASH | MATHEMATICS OLYMPIAD |
| NUR. LILY | INAYA CHANCHLANI | MATHEMATICS OLYMPIAD |
| NUR. LILY | ARYA MALAV | MATHEMATICS OLYMPIAD |
| NUR. ROSE | SAUMYA UPADHYAYA | MATHEMATICS OLYMPIAD |
| NUR. ROSE | PRISHA MAKHIJA | MATHEMATICS OLYMPIAD |
| NUR. ROSE | SHIVANSH YADAV | MATHEMATICS OLYMPIAD |
