TOPPER
| COLOURING BY THEME | ||||
|---|---|---|---|---|
| CLASS | NAME | MARKS | POSITION | MEDAL |
| 9TH C | M. KANI MOZHI | *** | FIRST | GOLD |
| MATHEMATICS OLYMPIAD | ||||
| CLASS | NAME | MARKS | POSITION | MEDAL |
| 9TH C | S. ROSEMA NARAYANI | 90 | FIRST | GOLD |
| ENGLISH OLYMPIAD | ||||
| CLASS | NAME | MARKS | POSITION | MEDAL |
| 9TH C | M. RAJA SRI | 88 | FIRST | GOLD |
MARKS LIST
| COLOURING BY THEME | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLASS | NAME | MARKS | GRADE | ||||
| 9TH C | M. KANI MOZHI | *** | A | ||||
| 9TH C | M. AKSHAYA | *** | A | ||||
| 9TH C | K. ANANDHA VARSHINI | *** | B | ||||
| MATHEMATICS OLYMPIAD | |||||||
| CLASS | NAME | MARKS | GRADE | ||||
| 9TH C | S. ROSEMA NARAYANI | 90 | A | ||||
| 10TH B | S. SARA | 78 | C | ||||
| 6TH A | T. KARTHIGA | 55 | D | ||||
| ENGLISH OLYMPIAD | |||||||
| CLASS | NAME | MARKS | GRADE | ||||
| 9TH C | M. RAJA SRI | 88 | B | ||||
| 9TH C | B.S KEERTHI SERII | 78 | C | ||||
| G. K. OLYMPIAD | |||||||
| CLASS | NAME | MARKS | GRADE | ||||
| 6TH A | V. OVIYA | 66 | D | ||||
| 9TH B | K. RAKSHANA SRI | 63 | D | ||||
| 9TH C | C. MEENATCHI | 60 | D | ||||
| 9TH C | A. RUTHRA | 58 | D | ||||
| SCIENCE OLYMPIAD | |||||||
| CLASS | NAME | MARKS | GRADE | ||||
| 9TH C | G. MIRUTHIGA | 61 | D | ||||
| 9TH C | M. ROSHINI | 61 | D | ||||
FINAL ROUND
| COLOURING BY THEME | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLASS | NAME | GRADE | |||||||||||||||||||||||
| 9TH C | M. KANI MOZHI | A | |||||||||||||||||||||||
| 9TH C | M. AKSHAYA | A | |||||||||||||||||||||||
| MATHEMATICS OLYMPIAD | |||||||||||||||||||||||||
| CLASS | NAME | MARKS | |||||||||||||||||||||||
| 9TH C | S. ROSEMA NARAYANI | 90 | |||||||||||||||||||||||
| ENGLISH OLYMPIAD | |||||||||||||||||||||||||
| CLASS | NAME | MARKS | |||||||||||||||||||||||
| 9TH C | M. RAJA SRI | 88 | |||||||||||||||||||||||
ACHIEVER
| CLASS | NAME | MARKS | GRADE | SUBJECT |
|---|---|---|---|---|
| 9TH C | M. AKSHAYA | *** | A | COLOURING BY THEME |